28-10-2018, 09:13 PM
Я бы расставил в порядке приоритета так:
8,9
10
62
2
4
3
7
8,9
10
62
2
4
3
7
Опрос: Важность информации в объявлении |
|||
семейный статус | 2 | 8.70% | |
возможность встреч в конкретное время | 2 | 8.70% | |
продолжительность встреч | 2 | 8.70% | |
окружающие условия встреч | 2 | 8.70% | |
фантазия партнера по организации встречи | 2 | 8.70% | |
фантазия партнера в постели | 3 | 13.04% | |
раскрепощенность, раскованность, пошлость партнера | 3 | 13.04% | |
физиология партнера (рост, вес, возраст, типаж) | 2 | 8.70% | |
ухоженность, внешний вид | 3 | 13.04% | |
регулярность проверки здоровья. | 2 | 8.70% | |
Всего | 23 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Отобразить результаты] |
Важные моменты в переписке
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Сообщения в этой теме |
Важные моменты в переписке - от Im.Max - 28-10-2018, 02:37 PM
RE: Важные моменты в переписке - от Pavel - 28-10-2018, 09:13 PM
|